You have no items in your shopping cart.
Bordeaux
Château de Lisennes
(4 customer reviews)
Castle Lisennes is a family managed property with passion for four generations by the family Soubie. Annuele production is about 400,000 bottles in the appellations: Bordeaux Clairet A.O.C., A.O.C. Bordeaux Rosé, Red and A.O.C. A.O.C. Bordeaux Bordeaux Supérieur. Find out more
No wines available for sale
Bordeaux : most popular Voir tous les vins de la région
- -30%
- -40%
- -25%
- -40%
The winemaker
Castle Lisennes is a family managed property with passion for four generations by the family Soubie. Annuele production is about 400,000 bottles in the appellations: Bordeaux Clairet A.O.C., A.O.C. Bordeaux Rosé, Red and A.O.C. A.O.C. Bordeaux Bordeaux Supérieur.
0 wines available
between 0 € and 0 €
between 0 € and 0 €
40 wine's scans
on Twil application
on Twil application
Find our technical sheets on Twil app
| Reference | Colour | Vintage | Appellation | community_reviews |
|---|---|---|---|---|
| Château de Lisennes Cuvée Prestige | Red | 2007 | Bordeaux | (1 reviews) |
| Château de Lisennes Cuvée Prestige | Red | 2009 | Bordeaux | (1 reviews) |
| Cuvée Tradition | Red | 2014 | Bordeaux Supérieur | (1 reviews) |
| Cuvée Tradition | Red | 2015 | Bordeaux Supérieur | (1 reviews) |
| Château de Lisennes Cuvée Prestige | Red | 2008 | Bordeaux | not_rated |
| Château de Lisennes Cuvée Prestige | Red | 2010 | Bordeaux | not_rated |
| 7 Hectares du Château de Lisennes | Red | 2014 | Bordeaux | not_rated |
| 7 Hectares du Château de Lisennes | Red | 2015 | Bordeaux | not_rated |
| 7 Hectares du Château de Lisennes | Red | 2018 | Bordeaux | not_rated |
| Château de Lisennes Bordeaux | Red | 2017 | Bordeaux | not_rated |
| Château de Lisennes Bordeaux | Red | 2018 | Bordeaux | not_rated |
| Cuvée Tradition | Red | 2010 | Bordeaux Supérieur | not_rated |
| Château de Lisennes | Red | 1999 | Bordeaux Supérieur | not_rated |
| Château de Lisennes | Red | 1991 | Bordeaux Supérieur | not_rated |
| Château de Lisennes Cuvée Prestige | Red | 2004 | Bordeaux Supérieur | not_rated |
| Cabernet Franc | Red | 2020 | Bordeaux | not_rated |



TWIL - Achat de Vin
