You have no items in your shopping cart.
Sud-Ouest
Villa Dria
Sensible au respect de la terre et à l’équilibre de la plante, je cultive la vigne depuis 20 ans en mode raisonné alternatif. L’utilisation d’engrais biologiques et d’extraits végétaux, le recours à la géobiologie pour l’harmonisation énergétique de chaque parcelle, m’ont permis de stimuler les d... Find out more
No wines available for sale
Sud-Ouest : most popular Voir tous les vins de la région
- -61%
- -30%
- -30%
- -13%
The winemaker
Sensible au respect de la terre et à l’équilibre de la plante, je cultive la vigne depuis 20 ans en mode raisonné alternatif. L’utilisation d’engrais biologiques et d’extraits végétaux, le recours à la géobiologie pour l’harmonisation énergétique de chaque parcelle, m’ont permis de stimuler les défenses naturelles des vignes et de relancer la vie microbienne des sols. J’ai pu réduire fortement les traitements conventionnels et préserver ainsi la biodiversité de mon terroir et renforcer son expression.
Le vignoble de 50 hectares est composé majoritairement des cépages blancs emblématiques de la Gascogne, le Colombard, le Gros Manseng, l’Ugni Blanc et le Petit Manseng, auxquels s’ajoutent le Sauvignon et le Chardonnay. Les rouges, plus confidentiels sont constitués de Merlot et de Cabernets Sauvignon et Franc. Le rosé est principalement vinifié à base de Cabernet Franc.
Find our technical sheets on Twil app
| Reference | Colour | Vintage | Appellation | community_reviews |
|---|---|---|---|---|
| Côte Sauvage | Blanc | 2017 | Côtes de Gascogne | (2 reviews) |
| Gros Manseng Moelleux | Blanc | Non millésimé | Côtes de Gascogne | (2 reviews) |
| Lune de Miel | Blanc | 2016 | Côtes de Gascogne | (5 reviews) |
| Gros Manseng Moelleux | Blanc | 2017 | Côtes de Gascogne | (1 reviews) |
| Côte Sauvage | Blanc | Non millésimé | Côtes de Gascogne | (4 reviews) |
| Villa Club Doré Moelleux | Blanc | Non millésimé | Côtes de Gascogne | not_rated |
| Côtes De Gascogne Lune De Miel | Rouge | Non millésimé | Côtes de Gascogne | not_rated |
| Sauvage Colombard | Blanc | 2023 | Côtes de Gascogne | not_rated |
| Sauvage Colombard | Blanc | 2022 | Côtes de Gascogne | not_rated |
| Jardin Secret | Blanc | 2023 | Côtes de Gascogne | not_rated |
| Jardin Secret | Blanc | 2022 | Côtes de Gascogne | not_rated |
| Villa Club | Rosé | Non millésimé | Vin de Pays du Gers | not_rated |
| Villa Club | Rosé | 2015 | Vin de Pays du Gers | not_rated |
| Côtes De Gascogne Terre De Feu | Rouge | Non millésimé | Côtes de Gascogne | not_rated |
| Merlot | Rouge | 2015 | Côtes de Gascogne | not_rated |
| Terre de Feu | Blanc | 2022 | Côtes de Gascogne | not_rated |
| Fleur des Fées | Rosé | Non millésimé | Côtes de Gascogne | not_rated |
| Villa Club Doré - Blanc Moelleux | Blanc | Non millésimé | Côtes de Gascogne | not_rated |
| Terre de Feu | Blanc | 2016 | Côtes de Gascogne | not_rated |
| Jardin Secret | Blanc | Non millésimé | Côtes de Gascogne | not_rated |



TWIL - Achat de Vin
